Wpływ skutecznej resuscytacji przedszpitalnej na stan neurologiczny pacjentów przy wypisie ze szpitala- porównanie procedur amerykańskich z polskimi
dc.contributor.advisor | Teresa Róg | |
dc.contributor.author | Bielska, Aneta Zofia | |
dc.date.accessioned | 2016-06-07T07:30:35Z | |
dc.date.available | 2016-06-07T07:30:35Z | |
dc.description.abstract | Na całym świecie, tylko niewielki odsetek chorych po udanych zabiegach resuscytacyjnych w warunkach przedszpitalnych, przeżywa do wypisu ze szpitala. 50 % pacjentów jest hospitalizowanych po uzyskaniu spontanicznego krążenia a do wypisu ze szpitala przeżywa zaledwie 10%. Jakość życia tych pacjentów jest różna i zależna od przebiegu działań, zarówno sprzed przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego, jak i po, w dalszej opiece poresuscytacyjnej. Wpływ zabiegów resuscytacyjnych na dalsze życie pacjenta jest ogromny. Podczas zatrzymania krążenia dochodzi do niedotlenienia mózgu, co powoduje rozlegle uszkodzenia neurologiczne. Objawy tych uszkodzeń są proporcjonalne do czasu trwania zatrzymania krążenia. Rozpoczęcie RKO przez świadka zdarzania, użycie AED, zatrzymanie krążenia w rytmie VF mają korzystny wpływ na stan neurologiczny pacjenta przy wypisie ze szpitala. | pl |
dc.description.abstract | Only few people get to live after out of hospital cardiac arrest. 50% of patients is hospitalized after return spontaneous circulation but only 10% get to be signed out of hospital alieved. Quality of their life is different depend od procedure taken not only by EMTs personnel but as well before their arrival and after in hospital. In cardiac arrest brain doesn’t get enough oxygen which case ischemic and hypoxic encephalopathy. Symptoms of these disorders depend on duration of the resuscitation procedures. CPR started by witness, use of available AED, cardiac arrest in VF rhythm have good impact on neurological outcomes after cardiac arrest. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/6838 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
dc.subject | nagłe zatrzymanie krążenia | pl |
dc.subject | łańcuch przeżycia | pl |
dc.subject | sudden cardiac arrest | pl |
dc.subject | resuscitation | pl |
dc.subject | neurological outcomes | pl |
dc.subject | survival chain | pl |
dc.subject | objawy neurologiczne | pl |
dc.subject | zabiegi resuscytacyjne | pl |
dc.subject.other | Ratownictwo medyczne | pl |
dc.title | Wpływ skutecznej resuscytacji przedszpitalnej na stan neurologiczny pacjentów przy wypisie ze szpitala- porównanie procedur amerykańskich z polskimi | pl |
dc.title.alternative | The impact of the effective out of hospital cardiac arrest resuscitation on neurological condition in patients discharged from hospital- comparison of American and Polish procedures | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Bielska_Aneta_Zofia_Wplyw_skutecznej_resuscytacji_przedszpitalnej_na_stan_neurologiczny_pacjentow_przy_wypisie_ze_szpitala-porownanie_procedur_amerykanskich_z_polskimi_2016.pdf
- Rozmiar:
- 12.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 46 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: