Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne
dc.contributor.advisor | Grzegorz Sokołowski | |
dc.contributor.author | Szostak, Michał | |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T09:18:01Z | |
dc.date.available | 2018-12-04T09:18:01Z | |
dc.description | Artykuł poglądowy | pl |
dc.description.abstract | Praca przedstawia najczęstsze problemy sercowe z jakimi ratownik medyczny spotyka się w codziennej pracy. W tekście znajdziemy informacje odnośnie leczenia, możliwości terapeutycznych jakie Zespół Ratownictwa Medycznego może wykonać na miejscu zdarzenia. W pracy omówiono kryteria,które często okazują się kluczowe w rozpoznaniu poszczególnych arytmii, a co za tym idzie umożliwiają wdrożenie odpowiedniego leczenia. Kolejnym rozdziałem w pracy jest wpływ wybranych leków przyjmowanych przez pacjentów na zapis EKG, które w sposób pośredni bądź bezpośredni wpływają na funkcjonowanie pracy serca. | pl |
dc.description.abstract | The paper is about the most common heart problems which paramedics come across in their daily work. Briefly you will find out about the anatomy of the heart and itis physical works. We will find out that cardiological problems cause a great threat to the health and life of each patient. In the text we will find information that can be performed at the scene of the incident. The work also includes criteria that often turn out to be crucial in the diagnosis of individual arrhythmias and consequently the implementation of the appropriate treatment. The next chapter in the study is the effect of medication taken daily by patients on ECG recording that directly or indirectly affect the functioning of the heart. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/21178 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ratownik medyczny | pl |
dc.subject | serce | pl |
dc.subject | ambulans | pl |
dc.subject | arytmia | pl |
dc.subject | EKG | pl |
dc.subject | paramedic heart | pl |
dc.subject | arythmia | pl |
dc.subject | ambulance | pl |
dc.subject.other | Ratownictwo medyczne | pl |
dc.title | Zaburzenia rytmu serca w praktyce ratownika medycznego- możliwości terapeutyczne | pl |
dc.title.alternative | Heart arythmia in practice paramedic -Therapeutic possibilities | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Szot Michał.pdf
- Rozmiar:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- Michal_Szostak_Zaburzenia_rytmu_serca_w_prakktyce_Ratownika_Medycznego
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: