Skuteczność aktywizacyjnych metod nauczania wykorzystujących symulatory medyczne i trenażery oraz konwencjonalnych metod nauczania.
dc.contributor.advisor | Grzegorz Sokołowski | |
dc.contributor.author | Noworolska, Alicja | |
dc.date.accessioned | 2019-11-05T09:13:12Z | |
dc.date.available | 2019-11-05T09:13:12Z | |
dc.description.abstract | Symulatory medyczne w centrach symulacji są kolejnym krokiem w doskonaleniu pracy przyszłych lekarzy i ratowników medycznych. Ważne jest aby nacisk w tych działaniach położyć zarówno na edukację studentów łącznie ze szkoleniem kadry dydaktycznej. Równocześnie nie powinno się rezygnować z możliwości bezpośredniej komunikacji uczeń-mistrz czego sprzyjają niewielkie liczebnie grupy studentów na zaje ciach w centrach symulacyjnych. Należy pamiętać, że technologia ma być jedynie narzędziem pomocniczym pozwalającym na odzwierciedlenie realiów, a nie na kreowaniem rzeczywistości, która jeszcze nie zaistniała. Metody aktywizacyjne są obecnie najlepszą formą łączenia wiedzy teoretycznej z praktyką. Ponadto, pozwalają na wcześniejsze wyłonienie cech osobowościowych studentów, korygowanie w toku zajęć procesu podejmowania decyzji co zmniejsza ryzyko błędów medycznych w przyszłej racy absolwentów tych studiów. | pl |
dc.description.abstract | The simulators in simulatory centers are following step in permanent process of future doctors and paramedics professional improvement in health care. The education based on simulatory technique should involve no only students but teaching staff as well. The small groups of students in simulatory rooms are still supporting traditional relations – master-pupil, what is important for personal direct communication. Simulatory technique in only a tool helping in virtualisation of reality, not a creator of real situation. The complete education of doctor and paramedic consists of professional skill, analysis of patients psychological and social situation for adequate help and care. In education process the activisation of students is the best way to joint theoretical and practical knowledge. Moreover, it is a good way to analyse personality of doctors and paramedic to improve their attitude to future professional work and to avoid risk of medical errors in future. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/26933 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Symulacje medyczne, metody aktywizacyjne, nauczanie akademickie symulatory, centra symulacji medycznych, trenażery, | pl |
dc.subject | Symulacje medyczne | pl |
dc.subject | metody aktywizacyjne | pl |
dc.subject | nauczanie akademickie symulatory | pl |
dc.subject | centra symulacji medycznych | pl |
dc.subject | trenażery | pl |
dc.subject.other | Ratownictwo medyczne | pl |
dc.title | Skuteczność aktywizacyjnych metod nauczania wykorzystujących symulatory medyczne i trenażery oraz konwencjonalnych metod nauczania. | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- NOWOROLSKA_Skutecznosc_aktywizacyjnych_metod_nauczania_wykorzystujacych_2019.pdf
- Rozmiar:
- 339.24 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 49 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: