Udar mózgu w działaniach zespołów ratownictwa medycznego krakowskiego pogotowia ratunkowego
dc.contributor.advisor | Małgorzata Popławska | |
dc.contributor.author | Kozień, Filip | |
dc.date.accessioned | 2018-07-17T11:37:02Z | |
dc.date.available | 2018-07-17T11:37:02Z | |
dc.description.abstract | Udar mózgu cechuje się zaburzeniem czynności mózgowia, często prowadzącym do inwalidztwa lub zgonu. W dzisiejszych czasach diametralnie wzrasta ryzyko jego wystąpienia, gdyż stres, używki, mała aktywność fizyczna oraz powszechne choroby tj. nadciśnienie czy cukrzyca, należą do czynników ryzyka zachorowania. Osoby, u których doszło do udaru mózgu często są nazywani „udarowcami”, dla takich ludzi życie staje się trudniejsze, a każda czynność bardziej wymagająca. Szybka reakcja świadków, będących przy osobie, która doznała udaru oraz bezzwłoczna i wykwalifikowana interwencja zespołów ratownictwa medycznego, znacząco może podnieść szanse na to, by chory przeżył lub nawet całkowicie wyzdrowiał. W niniejszej pracy przedstawiono jak przebiega udar, w jaki sposób się objawia, jakie są algorytmy postępowania przedszpitalnego oraz statystyki częstości występowania tej choroby na terenie Powiatu Krakowskiego. | pl |
dc.description.abstract | Stroke is characterized by cerebral dysfunction, often carried out to the death or invalidity. Nowadays the risk of its occurrence increases dramatically due to stress, stimulants, low physical activity and common diseases such as hypertension or diabetes. They are belong to the risk factors. People who have suffered the stroke are often called "stroke victims", theirs life becomes more difficult, and each activity more demanding. The quick reaction of witnesses who were next to the person who has suffered the stroke and the immediate and qualified intervention of medical emergency teams may significantly increase the chances of the patient surviving or even completely recovering. In this bachelor's thesis had presented how the stroke carries out, how it is look likes, what are the algorithms of prehospital treatment and statistics of the prevalence of this disease in the Cracow district. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/20088 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | udar mózgu | pl |
dc.subject | objawy | pl |
dc.subject | standardy postępowania | pl |
dc.subject | choroba | pl |
dc.subject | leczenie | pl |
dc.subject | stroke | pl |
dc.subject | symptoms | pl |
dc.subject | standards of conduct | pl |
dc.subject | disease | pl |
dc.subject | treatment | pl |
dc.subject.other | Ratownictwo medyczne | pl |
dc.subject.other | Zdrowie | pl |
dc.subject.other | Medycyna | pl |
dc.title | Udar mózgu w działaniach zespołów ratownictwa medycznego krakowskiego pogotowia ratunkowego | pl |
dc.title.alternative | The cerebral stroke in the activities of the medical team of the Cracow emergency ambulance service | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- KOZIEN_Udar_mozgu_w_dzialaniach_zespolow_ratownictwa_medycznego_2018.pdf
- Rozmiar:
- 1.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: