Badanie efektywności szkolenia w zakresie techniki masażu serca wśród młodzieży
dc.contributor.advisor | Grażyna Dębska | |
dc.contributor.author | Łakomy, Kamil | |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T08:28:38Z | |
dc.date.available | 2016-10-26T08:28:38Z | |
dc.description.abstract | Abstract Backfround. Properly pick out teaching methods resist by training program schould be guarantee of high efficacy. Objectives. Explore progress in range of technique of heart massage among junior high school students. Research material and methods. Junior high school students from Tadeusz Kościuszko school team in Niedźwiedź was exploring group. Exploring process was execute in first quarter of 2016. 20 people have been taken part in it. Results. In group of students after executed training found very similar level of knowledge and skills in day od end training as after three months Conclusion. out materials and teaching methods resist by training program guarantee high efficacy of training even after three months from day of it's end. | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/8974 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ewaluacja | pl |
dc.subject | pierwsza pomoc | pl |
dc.subject | szkolenie | pl |
dc.subject | masaż serca | pl |
dc.subject.other | Ratownictwo medyczne | pl |
dc.subject.other | Zdrowie | pl |
dc.title | Badanie efektywności szkolenia w zakresie techniki masażu serca wśród młodzieży | pl |
dc.title.alternative | Study the effectiveness of training in massage techniques hearts among young people | pl |
dc.type | Artykuł | pl |
Pliki
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 49 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: