Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów
dc.contributor.author | Tomaszek, Lucyna | |
dc.contributor.author | Bochnak, Zdzisława | |
dc.date.accessioned | 2015-06-25T08:56:54Z | |
dc.date.available | 2015-06-25T08:56:54Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Artykuł recenzowany / peer-reviewed article | pl_PL |
dc.description.abstract | Postuluje się, aby ból pooperacyjny oceniać zarówno w spoczynku, jak i podczas głębokiego oddychania i kaszlu. Ocena bólu w spoczynku jest ważna dla zapewnienia pacjentowi komfortu, natomiast w warunkach dynamicznych dla zredukowania ryzyka pooperacyjnych komplikacji, głównie krążeniowo-oddechowych. Celem pracy było badanie zależności pomiędzy nasileniem bólu pooperacyjnego ocenianego skalą VRS i NRS w spoczynku oraz w warunkach dynamicznych (wg schematu skali PHHPS) a skutecznością postępowania przeciwbólowego. Badanie prospektywne obserwacyjne przeprowadzono u 145 pacjentów w wieku 7–18 lat po zabiegach torakochirurgicznych. Porównano średnie nasilenie bólu w spoczynku (n = 725 pomiarów) ze średnim nasileniem bólu z pomiarów uzyskanych w warunkach dynamicznych (n = 725 pomiarów). Przyjęto, że analgezja pooperacyjna jest satysfakcjonująca, jeżeli chory określił skalą VRS nasilenie bólu jako słabe (w spoczynku: NRS ≤ 2 punktów; podczas głębokiego oddychania i kaszlu: NRS ≤ 3 punktów) lub brak bólu (w spoczynku: NRS = 0; brak bólu przy kaszlu: NRS = 0). W warunkach dynamicznych odnotowano istotnie wyższe warto ści nasilenia bólu niż w spoczynku (VRS: 1 vs 0,4; NRS: 1,9 vs 0.8; p = 0,000 w teście Wilcoxona) oraz mniejszy odsetek pomiarów świadczących o skutecznej analgezji niż przy pomiarze w spoczynku (74,1% vs 88,1%; p = 0,000 w teście McNemary). Warunki pomiaru nasilenia bólu mają istotny wpływ na ocenę skuteczności postępowania przeciwbólowego u dzieci po operacjach torakochirurgicznych. | pl_PL |
dc.description.abstract | It is postulated that postoperative pain should be evaluated both at rest and during deep breathing, and coughing. Assessment of pain at rest is important for making the patient comfortable while in dynamic conditions for reducing risks of cardiopulmonary complications after surgery. The purpose of this study was to recognize correlations between postoperative pain intensity monitored with the Verbal Rating Scale (VRS) and Numeric Rating Scale (NRS) at rest and in dynamic conditions (according to PHHPS) and the effectiveness of a pain management. A prospective observational study was performed in 145 children aged 7–18 years old after thoracic surgery. The average pain intensity scores at rest (n = 725 measurements) were compared to average dynamic pain intensity scores (n = 725 measurements). It was assumed that postoperative pain relief was adequate if patient’s pain according to VRS was weak (at rest: NRS ≤ 2 scores; during deep breathing and coughing: NRS ≤ 3 scores) or no pain (at rest: NRS = 0; no pain during coughing: NRS = 0). Average pain intensity scores were signifi cantly higher in dynamic conditions than at rest (VRS: 1 vs 0.4; NRS: 1.9 vs 0.8; p = 0,000; Wilcoxon test). The proportion of the measurements of effective analgesia was lower in dynamic conditions than at rest (74.1% vs 88.1%; p = 0,000; McNemar’s test). The conditions of pain assessment have a signifi cant impact on assessing the effectiveness of analgesia in postoperative pain management after thoracic surgery in children. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2014, nr 1, s. 35-46. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/2578 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ból pooperacyjny | pl_PL |
dc.subject | ocena bólu pooperacyjnego | pl_PL |
dc.subject | warunki pomiaru | pl_PL |
dc.subject | skuteczność analgezji | pl_PL |
dc.subject | postoperative pain assessment | pl_PL |
dc.subject | the conditions of pain | pl_PL |
dc.subject | the effectiveness of analgesia | pl_PL |
dc.subject | postoperative pain | pl_PL |
dc.subject.other | Medycyna | pl_PL |
dc.subject.other | Pielęgniarstwo | pl_PL |
dc.subject.other | Zdrowie | pl_PL |
dc.title | Badanie zależności nasilenia bólu pooperacyjnego od warunków wykonywania pomiarów | pl_PL |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Tomaszek_L_Bochnak_Z_Badanie_zaleznosci_nasilenia_bolu_pooperacyjnego_od_warunkow_wykonywania_pomiarow_2014.pdf
- Rozmiar:
- 341.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: