Uwarunkowania pomiaru współzależności cech
dc.contributor.author | Grabiński, Tadeusz | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T11:30:36Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T11:30:36Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | The paper presents propositions of modification in correlation and regression linear analysis. It is a result of problems in interpretation of statistical dependance measures in case where data are referring to aggregate units (e.g. countries). The paper shows results of research made at the beginning of 2000 for 81 countries by R. Lynn and T. Vanhanen who show that IQ is one of important factors contributing to differences in wealth of nations and rates of economic growth. | pl |
dc.identifier.citation | Folia Oeconomica Cracoviensia 2008-2009, Vol. XLIX-L, s. 91-107. | pl |
dc.identifier.issn | 0071-674X | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/27921 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | measures of dependence | pl |
dc.subject | analysis of correlation and regression | pl |
dc.subject | wealth of nation | pl |
dc.subject | IQ miary współzależności | pl |
dc.subject | analiza korelacji i regresji | pl |
dc.subject | bogactwo narodów | pl |
dc.subject | iloraz inteligencji | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.title | Uwarunkowania pomiaru współzależności cech | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- GRABINSKI_Uwarunkowania_pomiaru_wspolzaleznosci_cech_2008-2009.pdf
- Rozmiar:
- 362.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: