Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012: wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej
dc.contributor.author | Pluciński, Eugeniusz M. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-20T17:16:05Z | |
dc.date.available | 2016-12-20T17:16:05Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | Praca recenzowana / Peer-reviewed paper | pl |
dc.description.abstract | Niniejsza monografia prezentuje dwa ściśle z sobą powiązane cele. Pierwszy z nich – natury empirycznej – odnosi się do kompleksowej analizy zmian w strukturze polskiego handlu ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian w poziomie konkurencyjności strukturalnej polskiej gospodarki na rynku UE. Drugi zaś, bazujący na analizie tychże zmian widzianych przez pryzmat konkurencyjności czynnikowej eksportu oraz handlu między- i wewnątrzgałęziowego, ma skonfrontować rzeczywiste z potencjalnymi korzyściami dobrobytowymi jakie można realizować w gospodarce otwartej z tytułu międzynarodowego podziału pracy z racji członkostwa Polski w UE. Zatem efektów dobrobytowych integracji, nie tyle z perspektywy doraźnych korzyści (środki pomocowe w ramach polityki strukturalno-regionalnej, czy wspólnej polityki rolnej etc.), co przede wszystkim w kontekście uwarunkowań dla długookresowych korzyści skali produkcji i zbytu realizowanych w wyższej fazie integracji europejskiej, jaką jest – wobec unii celnej – wspólny rynek UE (w przyszłości UGW). | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-65208-09-5 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/9818 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | UE | pl |
dc.subject | Unia Europejska (UE) | pl |
dc.subject | wspólny rynek UE | pl |
dc.subject | integracja gospodarcza | pl |
dc.subject | integracja europejska | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.subject | USA | pl |
dc.subject | gospodarka otwarta | pl |
dc.subject | wolny handel | pl |
dc.subject | strefa wolnego handlu | pl |
dc.subject | unia celna | pl |
dc.subject | wybór ekonomiczny | pl |
dc.subject | teoria przewagi komparatywnej | pl |
dc.subject | teoria kosztów komparatywnych | pl |
dc.subject | protekcja celna | pl |
dc.subject | polityka handlowa | pl |
dc.subject | protekcjonizm | pl |
dc.subject | handel międzynarodowy | pl |
dc.subject | międzynarodowy podział pracy | pl |
dc.subject | Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.subject.other | Stosunki międzynarodowe | pl |
dc.subject.other | Prawo | pl |
dc.subject.other | Politologia | pl |
dc.title | Konkurencyjność strukturalno-czynnikowa polskiego handlu na rynku UE w latach 2002-2012: wybrane aspekty z perspektywy racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej oraz efektów dobrobytowych integracji europejskiej | pl |
dc.type | Książka | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Konkurencyjnosc_strukturalno-czynnikowa_polskiego_handlu_Plucinski_2015.pdf
- Rozmiar:
- 1.77 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: