Оптимізація фізичної підготовленості студентів з різним типом автономної нервової системи
dc.contributor.author | Grygus, Igor | |
dc.contributor.author | Kuczer, Tetyana | |
dc.date.accessioned | 2014-04-14T07:41:13Z | |
dc.date.available | 2014-04-14T07:41:13Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Стаття присвячена визначенню ефективності впливу запропонованих рухових режимів загальнофізичних навантажень на фізичну підготовленість студентів з урахуванням переважання типу автономної нервової системи. Завдяки застосуванню запропонованої програми фізичного виховання вдалося підвищити фізичну підготовленість студентів основної групи. За результатами виконання державних тестів фізичної підготовленості студентів відмічено покращення показників витривалості, силових якостей, швидкості, спритності та гнучкості | pl_PL |
dc.description.abstract | The article is devoted to the determination of the efficiency of the proposed modes of general motor loads on the physical fitness of students, taking into account the prevalence of the type of the autonomic nervous system. Through to apply the proposed program of physical education has improved physical fitness of students of the main group. According to the results of the state tests of physical fitness of students marked improvement of endurance, power quality, speed, agility and flexibility. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 10, pp. 583-604. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1429-9623 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/397 | |
dc.language.iso | uk | pl_PL |
dc.publisher | Radomska Szkoła Wyższa | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | студенти | pl_PL |
dc.subject | автономна нервова система | pl_PL |
dc.subject | покращення | pl_PL |
dc.subject | фізична підготовленість | pl_PL |
dc.subject | students | pl_PL |
dc.subject | autonomic nervous system | pl_PL |
dc.subject | improvement | pl_PL |
dc.subject | physical fitness | pl_PL |
dc.subject | neurologia | |
dc.subject.other | Fizjoterapia | pl_PL |
dc.subject.other | Medycyna | pl_PL |
dc.title | Оптимізація фізичної підготовленості студентів з різним типом автономної нервової системи | pl_PL |
dc.title.alternative | Optimization of physical fitness of students with different types of autonomic nervous system | pl_PL |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Grygus_Igor_Kuczer_Tetyana_Optymalizacja_sprawności_fizyczne_ studentów_2013.pdf
- Rozmiar:
- 679.9 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 49 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: