Konieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej
dc.contributor.author | Księżyk, Marianna | |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T11:50:05Z | |
dc.date.available | 2019-06-29T11:50:05Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | "Polska u progu wejścia do UE znajduje się w trudnej sytuacji finansowej. Przed wejściem do strefy euro, zarówno rząd, jak i bank centralny, mają wiele do zrobienia, gdyż kryteria konwergencji z Maastricht w tym zakresie są następujące: 1) inflacja przez cały rok nie może być wyższa o więcej niż 1,5% ponad średnią trzech najlepszych państw UE, 2) długoterminowa stopa procentowa nie może być wyższa o więcej niż 2% ponad średnią trzech najlepszych państw UE, 3) deficyt budżetowy nie może przekroczyć 3% PKB, 4) dług publiczny nie może przekroczyć 60% PKB, 5) kurs walutowy pieniądza krajowego powinien być co najmniej przez dwa lata stabilny względem innych walut, 6) bank centralny musi być niezależny od rządu."(...) | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 93-101. | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/25672 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | polityka pieniężna | pl |
dc.subject | NBP | pl |
dc.subject | Unia Europejska (UE) | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.subject.other | Politologia | pl |
dc.subject.other | Stosunki międzynarodowe | pl |
dc.title | Konieczność i kierunki zmian polityki pieniężnej NBP u progu wejścia Polski do Unii Europejskiej | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- KSIEZYK_Koniecznosc_i_kierunki_zmian_polityki_pienieznej_2003.pdf
- Rozmiar:
- 629.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: