Wybrane problemy jakości danych statystycznych w badaniach budżetów gospodarstw domowych
dc.contributor.author | Podolec, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T10:40:47Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T10:40:47Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | This paper presents the quality of statistical data from household budget surveys. It pays attention to those aspects of quality that are associated with applied methods and the problem of non-participation of the households selected for HBS. In addition, it attempts to assess the informational value of subjective data. This paper contains a considerations on the quality of data in statistics, the quality of methodology in household budget analysis and the results of empirical research. | pl |
dc.description.abstract | Artykuł poświęcony jest jakości danych statystycznych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych. Zwrócono uwagę na te aspekty jakości, które wiążą się ze stosowaną metodą reprezentacyjną oraz występującymi odmowami udziału w badaniu wylosowanych gospodarstw domowych. Ponadto podjęto próbę oceny wartości informacyjnej danych o charakterze subiektywnym. W pracy zawarto rozważania na temat jakości danych w statystyce, metodologii badań budżetów gospodarstw domowych oraz wyniki badań empirycznych. | pl |
dc.identifier.citation | Folia Oeconomica Cracoviensia 2013, Vol. LIV, s. 133-160. | pl |
dc.identifier.issn | 0071-674X | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/27896 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | quality of statistical data | pl |
dc.subject | sample methodology | pl |
dc.subject | household budgets | pl |
dc.subject | jakość danych statystycznych | pl |
dc.subject | metoda reprezentacyjna | pl |
dc.subject | budżety gospodarstw domowych | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.title | Wybrane problemy jakości danych statystycznych w badaniach budżetów gospodarstw domowych | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- PODOLEC_Wybrane_problemy_jakosci_danych_statystycznych_2013.pdf
- Rozmiar:
- 458.66 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: