Wpływ liczby członków podstawowych zespołów ratownictwa medycznego na realizację procedur medycznych u pacjenta z urazem wielonarządowym
dc.contributor.author | Górecki, Marcin | |
dc.contributor.author | Spodaryk, Mikołaj | |
dc.date.accessioned | 2019-06-05T06:50:06Z | |
dc.date.available | 2019-06-05T06:50:06Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Na podstawie analizy wyników symulacji zdarzeń medycznych z udziałem pacjenta z urazem wielonarządowym, przeprowadzono ocenę różnic w zakresie i czasie realizacji działań podejmowanych przez Podstawowy Zespół Ratownictwa Medycznego w składzie 2- lub 3-osobowym. Stwierdzono, że różnice masy niesionego przez 2 i 3 osoby oprzyrządowania muszą wpływać na czas dotarcia do osoby poszkodowanej, zwiększają także wyczerpanie ratowników po przybyciu na miejsce zdarzenia. Dodatkowo różnice w czasie wykonania procedur i transportu, wynikające z liczby ratowników w zespole mogą wpływać niekorzystnie na stan poszkodowanego. Ograniczenia liczby członków Podstawowych Zespołów Ratownictwa Medycznego są nieuzasadnione i przyczyniają się do zmniejszenia bezpieczeństwa pacjentów. | pl |
dc.description.abstract | Based on the analysis of the results of simulated medical events with participation of multiorgan injury patients, the authors assessed differences in the scope and time of procedures performed by paramedic teams consisting of two or three members. It was noted that the differences in the mass of equipment carried by two as opposed to three paramedics must affect the time of reaching the victim and increase the degree of physical exhaustion of the paramedics following their reaching the site. Additionally, differences in time of performing procedures and transporting the victim resulting from the number of paramedics in the team may negatively affect the condition of the patient. Limiting the number of paramedics is not justifi ed and it contributes to decreasing patient safety. | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2013, nr 1, s. 23-33. | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/25019 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Zespół Ratownictwa Medycznego | pl |
dc.subject | uraz wielonarządowy | pl |
dc.subject | paramedics | pl |
dc.subject | multiorgan injury | pl |
dc.subject.other | Dietetyka | pl |
dc.subject.other | Medycyna | pl |
dc.subject.other | Pedagogika | pl |
dc.subject.other | Ratownictwo medyczne | pl |
dc.title | Wpływ liczby członków podstawowych zespołów ratownictwa medycznego na realizację procedur medycznych u pacjenta z urazem wielonarządowym | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Gorecki_Wplyw_liczby_czlonkow_podstawowych_zespolow_ratownictwa_2013.pdf
- Rozmiar:
- 313.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: