Przemiany demograficzne w polskich uzdrowiskach w ostatnim półwieczu
dc.contributor.author | Długosz, Zbigniew | |
dc.date.accessioned | 2019-06-06T11:45:55Z | |
dc.date.available | 2019-06-06T11:45:55Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | The changes taking place in the last 50 years as a result of the economic transformation, as well as other phenomena, have affected the general conditions of the sociodemographic development, a process also visible in towns and cities of Poland. The aim of the study is to present the demographic situation in towns which at the same time function as health resorts, as regards the state and dynamics of population, migrations, as well as the fundamental demographic structures. | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2011, nr 1, s. 103-118. | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/25081 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | tourism | pl |
dc.subject | health resort | pl |
dc.subject | demographics | pl |
dc.subject.other | Prawo | pl |
dc.subject.other | Turystyka i rekreacja | pl |
dc.subject.other | Kulturoznawstwo | pl |
dc.subject.other | Religioznawstwo | pl |
dc.subject.other | Zdrowie | pl |
dc.title | Przemiany demograficzne w polskich uzdrowiskach w ostatnim półwieczu | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- DLUGOSZ_Przemiany_demograficzne_w_polskich_uzdrowiskach_2011.pdf
- Rozmiar:
- 371.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: