Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentów
dc.contributor.author | Piechota, Grażyna | |
dc.date.accessioned | 2014-07-03T12:18:59Z | |
dc.date.available | 2014-07-03T12:18:59Z | |
dc.date.issued | 2012-03 | |
dc.description | Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article | pl_PL |
dc.description.abstract | Liczba użytkowników Facebooka na świecie jest szacowana obecnie na ponad 600 mln osób. To najpopularniejszy serwis społecznościowy, a jego użytkownicy określani są mianem społeczności Facebooka. To miejsce, w którym także coraz częściej dochodzi do komunikacji politycznej jako procesu, w którym politycy mają szansę na bezpośrednie docieranie z informacją do wyborców, kreację debaty publicznej oraz zabiegania o poparcie projektów politycznych. Takie procesy komunikacji mają istotne znaczenie zwłaszcza w społecznościach lokalnych, w których debata ma szczególnie istotne znaczenie. W artykule zaprezentowano właśnie lokalną perspektywę wykorzystania Facebooka w procesach komunikacji politycznej. | pl_PL |
dc.description.abstract | The total number of Facebook users worldwide is now estimated at more than 600 million people. It is the most popular social network service in the world and its users are called the Facebook society. This is a platform, where political communication occurs more and more frequently, as a process in which politicians have the possibility to directly access voters, create public debate and strive for support of their political projects. Such communication processes are particularly important in local communities, where the role of debate has significant meaning. This local perspective of using Facebook in processes of political communication is discussed in the article herein presented. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Studia Medioznawcze 2012, nr 1, s. 75-88. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1641-0920 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/548 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.language.iso | en | pl_PL |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Metropolia Silesia | pl_PL |
dc.subject | pl_PL | |
dc.subject | komunikacja polityczna | pl_PL |
dc.subject | kampania wyborcza | pl_PL |
dc.subject | polityczne public relations | pl_PL |
dc.subject | media społecznościowe | pl_PL |
dc.subject | Silesia Metropolis | pl_PL |
dc.subject | political communication | pl_PL |
dc.subject | election campaign | pl_PL |
dc.subject | social media | pl_PL |
dc.subject | political public realtions | pl_PL |
dc.subject.other | Komunikacja społeczna | pl_PL |
dc.subject.other | Politologia | pl_PL |
dc.title | Wykorzystanie serwisu społecznościowego Facebook w komunikacji politycznej miast Metropolii Silesia i ich prezydentów | pl_PL |
dc.title.alternative | Using Facebook in Political Communication of Cities of the Metropolitan Association of Upper Silesia and their Mayors | pl_PL |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 2 z 2
Ładowanie...
- Nazwa:
- Piechota_Grażyna_Wykorzystanie_serwisu_społecznościowego_Facebook_2012.pdf
- Rozmiar:
- 332.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- wyniki badań
Ładowanie...
- Nazwa:
- Using_Facebook_in_Political_Communication_2012.pdf
- Rozmiar:
- 368.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- english version
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: