Czynniki sprawności projektów wdrożeń informatycznych systemów zarządzania – bezpieczeństwo projektów
| dc.contributor.author | Komsta, Piotr | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-01T10:29:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-01T10:29:20Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono czynniki mające wpływ na sprawność realizacji projektów wdrożeń systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, tj.: wiedzę merytoryczną i jakość przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, jakość szkoleń i umiejętność posługiwania się technologią informacyjną wśród pracowników firmy, w której realizowany jest projekt, zdolność oferowania gotowych modeli referencyjnych funkcjonowania systemu, jakość testów oprogramowania i system motywacyjny zespołów wdrożeniowych po stronie klienta. Autor dokonał analizy istotności poszczególnych czynników na podstawie badań przeprowadzonych wśród uczestników projektu wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zrealizowanego na jednej z uczelni w Polsce. | |
| dc.description.abstract | The article presents the factors affecting the performance of IT projects supporting management i.e.: substantive knowledge and quality of pre-implementation analysis, quality of training and ability to use information technology among employees of the company where the project is implemented, ability to offer ready-made reference models of the system’s operation, quality of software tests and motivation system of implementation teams on the client’s side. The author analyzed the significance of individual factors based on research conducted among participants of a project to implement an IT system supporting management carried out at one of the universities in Poland. | |
| dc.identifier.citation | Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2024, nr 4, s. 207-216. | |
| dc.identifier.doi | 10.48269/2451-0718-btip-2024-4-013 | |
| dc.identifier.eissn | 2451-0718 | |
| dc.identifier.issn | 1899-6264 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11315/31527 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | |
| dc.subject | czynniki sprawności projektu informatycznego | |
| dc.subject | bezpieczeństwo projektów informatycznych | |
| dc.subject | system informatyczny wspomagający zarządzanie | |
| dc.subject | wdrażanie systemów informatycznych | |
| dc.subject | IT project efficiency factors | |
| dc.subject | security of IT projects | |
| dc.subject | IT system supporting management | |
| dc.subject | implementation of IT systems | |
| dc.subject.other | Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne | |
| dc.title | Czynniki sprawności projektów wdrożeń informatycznych systemów zarządzania – bezpieczeństwo projektów | |
| dc.title.alternative | Performance factors of IT management system implementation projects: project security | |
| dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- KOMSTA_Czynniki_sprawnosci_projektow_wdrozen_informatycznych_2024.pdf
- Rozmiar:
- 181.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 2.4 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: