Rak podstawnokomórkowy skóry – ocena ekspresji mRNA dla kolagenów typu I i III oraz metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w zależności od rodzaju fototypów skóry u pacjentów onkologicznych
dc.contributor.author | Goździalska, Anna | |
dc.contributor.author | Drąg, Jagoda | |
dc.contributor.author | Gawędzka, Anna | |
dc.contributor.author | Brzewski, Paweł | |
dc.contributor.author | Wojas-Pelc, Anna | |
dc.contributor.author | Jaśkiewicz, Jerzy | |
dc.date.accessioned | 2014-11-19T11:16:16Z | |
dc.date.available | 2014-11-19T11:16:16Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Praca recenzowana / peer-reviewed paper | pl_PL |
dc.description.abstract | In the skin take place a number of important processes necessary for the proper functioning of the body. One of the important factors that infl uence on the skin is UV radiation. UVA penetrates deeper into skin than UVB causing damage to DNA, that is why it may be an initiating factor of carcinogenesis in the skin. In people with low skin phototype oft en develop non melanoma skin cancers - NMSC. Incidence of NMSC continues to increase, leading to rapid development of research on the pathogenesis of these tumors, as well as studying of the determination of new markers specifi c for this group of tumors. In the progression of skin cancer, metalloproteinases play a signifi cant role. MMPs may also inhibit a tumor growth by the secretion of cytokines. Increased local expression of MMPs is considered a new and important prognostic factor which can decide on the implementation of adjuvant treatment. | pl_PL |
dc.identifier.citation | W: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. (red.) Małgorzata Pasek, Grażyna Dębska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 211-222. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7571-196-7 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/734 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | rak skóry | pl_PL |
dc.subject | promieniowanie UV | pl_PL |
dc.subject | fototypy skóry | pl_PL |
dc.subject | metaloproteinazy | pl_PL |
dc.subject | kolagen | pl_PL |
dc.subject | skin cancer | pl_PL |
dc.subject | UV radiation | pl_PL |
dc.subject | phototypes of skin | pl_PL |
dc.subject | metalloproteinases | pl_PL |
dc.subject | collagen | pl_PL |
dc.subject.other | Kosmetologia | pl_PL |
dc.subject.other | Medycyna | pl_PL |
dc.subject.other | Zdrowie | pl_PL |
dc.title | Rak podstawnokomórkowy skóry – ocena ekspresji mRNA dla kolagenów typu I i III oraz metaloproteinaz MMP-2 i MMP-9 w zależności od rodzaju fototypów skóry u pacjentów onkologicznych | pl_PL |
dc.title.alternative | Basal cell carcinoma - evaluation of mRNA expression for collagen type I and III and matrix metalloproteinases MMP-2 and MMP-9 depending on the skin phototypes of cancer patients | pl_PL |
dc.type | Fragment książki | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Gozdzialska_Drag_Gawedzka_Brzewski_Wojas-Pelc_Jaskiewicz_Rak_podstawnokomorkowy_skory_2011.pdf
- Rozmiar:
- 183.26 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: