Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce: metody ilościowe w badaniach empirycznych
dc.contributor.author | Podolec, Barbara | |
dc.date.accessioned | 2016-09-07T08:14:48Z | |
dc.date.available | 2016-09-07T08:14:48Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Praca recenzowana / peer-reviewed paper | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7571-298-8 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/8274 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | gospodarstwo domowe | pl |
dc.subject | dane statystyczne | pl |
dc.subject | metody badania (statystyka) | pl |
dc.subject | szereg czasowy (statystyka) | pl |
dc.subject | metoda taksonomiczna (statystyka) | pl |
dc.subject | wydatki konsumpcyjne | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.subject.other | Finanse i rachunkowość | pl |
dc.subject.other | Socjologia | pl |
dc.title | Wybrane aspekty analizy warunków życia ludności w Polsce: metody ilościowe w badaniach empirycznych | pl |
dc.type | Książka | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Podolec_Barbara_Wybrane_aspekty_analizy_warunkow_zycia_ludnosci_w_Polsce_2014.pdf
- Rozmiar:
- 909.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: