Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków
dc.contributor.author | Skrabacz, Aleksandra | |
dc.date.accessioned | 2021-10-21T08:52:21Z | |
dc.date.available | 2021-10-21T08:52:21Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest wykazanie wpływu pandemii COVID-19 na społeczno-ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa społeczeństwa. Szczegółową uwagę badawczą skoncentrowano na postawach społecznych w czasie kwarantanny oraz na przejawach zachowań patologicznych i dysfunkcyjnych wynikających ze specyfiki gospodarki i rynku pracy w postcovidowej rzeczywistości. W artykule zastosowano interdyscyplinarne metody badawcze, w tym intuicyjne, behawioralne i komparatystyczne. Badając zachowanie społeczeństwa w tak nadzwyczajnej sytuacji, jaką jest pandemia o globalnym zasięgu, przy uwzględnieniu uwarunkowań społeczno-ekonomicznych, można ocenić ich wpływ na postawy społeczne, aby na tej podstawie prognozować i kierunkować te zachowania w bliższej i dalszej perspektywie czasowej, mając na uwadze możliwość kolejnej fali zakażeń. Ze względu na nowe zjawisko, jakim jest pandemia oraz kryzys nią wywołany w wielu obszarach funkcjonowania państwa i społeczeństwa, praca stanowi wkład w holistyczne badania nad tym zagadnieniem, a przykład Polski daje podstawę do interesujących analiz porównawczych na tle innych państw europejskich. | pl |
dc.description.abstract | The aim of the article is to show the impact of the COVID-19 pandemic on the socio-economic dimension of social security. Detailed research attention was focused on social attitudes during quarantine and the manifestations of pathological and dysfunctional behaviors resulting from the specificity of the economy and the labor market in the post- Covid reality. The work uses interdisciplinary research methods, including intuitive, behavioral and comparative ones. By studying the behavior of society in such an extraordinary situation as a global pandemic, taking into account socio-economic conditions, it is possible to assess their impact on social attitudes. Hence, to forecast and direct these behaviors in the short and long term, taking into account the possibility of another wave of infections. Due to the new phenomenon, which is the pandemic and the crisis caused by it in many areas of the functioning of the state and society, the work contributes to holistic research on this issue, and the example of Poland provides the basis for interesting comparative analyzes against the background of other European countries. | pl |
dc.description.abstract | Das Ziel des Artikels ist den Einfluss der COVID-19-Pandemie auf die soziale und wirtschaftliche Sicherheit der Gesellschaft nachzuweisen. Ein detailliertes Augenmerk wurde bei der Forschung auf die soziale Basis während der Quarantäne und auf die, aus der Besonderheit der Wirtschaft und des Arbeitsmarktes in der Post-COVID-Realität, entstandenen Zeichen des pathologischen und dysfunktionaleren Verhaltens konzentriert. Im Artikel wurden interdisziplinäre, einschlieβlich der intuitiven, behavioralen und komparativen, Forschungsmethoden angewendet. In der Verhaltensforschung der Gesellschaft, in einer solch enormen Situation wie Pandemie im globalen Ausmaß, mit Rücksicht auf sozial-wirtschaftliche Faktoren kann man ihren Einfluss auf soziale Haltungen beurteilen, um auf dieser Grundlage dieses Verhalten angesichts einer weiteren Infektionswelle in einer Kurz- oder Langperspektive vorauszusagen und auszurichten. Aus Rücksicht auf die Pandemie, die ein neues Phänomen ist und auf die, von ihr ausgelöste Krise in vielen Bereichen der Funktionsfähigkeit des Staates und der Gesellschaft, ist dieser Artikel Beitrag für holistische Forschung dieses Problems und Polens Beispiel ist eine Grundlage für interessante Vergleichsanalysen mit anderen europäischen Ländern. | pl |
dc.description.abstract | Целью статьи является показать влияние пандемии COVID-19 на уровень безопас- ности общества и экономики. Особое внимание в исследованиях сконцентрировано на общественных отношениях во время карантина, а также на проявлениях патоло- гического и дисфункционального поведения, являющегося результатом специфики экономики и рынка труда в постковидовой реальности. В статье использованы ме- ждисциплинарные методы исследований, в том числе интуитивные, поведенческие и сопоставительные. Исследуя поведение общества в столь необычной ситуации, ко- торой является пандемия с её глобальным охватом, при учёте общественно-эконо- мических условий, можно оценить их влияние на общественные отношения, чтобы на этой основе прогнозировать и направлять эти отношения в ближайшей и даль- нейшей временной перспективе, имея в виду вероятность очередной волны зара- жения. В связи с новым явлением, которым является пандемия, а также вызванный ей во многих сферах функционирования государства и общества кризис, работа вносит вклад в холистические исследования этой проблемы, а пример Польши даёт основу для интересного сравнительного анализа на фоне других европейских государств. | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 17-33. | pl |
dc.identifier.doi | 10.48269/2451-0718-btip-2021-2-001 | |
dc.identifier.eissn | 2451-0718 | pl |
dc.identifier.issn | 1899-6264 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/30421 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | pandemia COVID-19 | pl |
dc.subject | bezpieczeństwo | pl |
dc.subject | społeczeństwo | pl |
dc.subject | rynek pracy | pl |
dc.subject | kwarantanna narodowa | pl |
dc.subject | patologie społeczne | pl |
dc.subject | pandemic | pl |
dc.subject | security | pl |
dc.subject | society | pl |
dc.subject | labor market | pl |
dc.subject | national quarantine | pl |
dc.subject | social pathologies | pl |
dc.subject | Sicherheit | pl |
dc.subject | Gesellschaft | pl |
dc.subject | Arbeitsmarkt | pl |
dc.subject | Quarantane | pl |
dc.subject | soziale Pathologien | pl |
dc.subject | пандемия | pl |
dc.subject | безопасность | pl |
dc.subject | общество | pl |
dc.subject | рынок труда | pl |
dc.subject | национальный карантин | pl |
dc.subject | общественные патологии | pl |
dc.subject.other | Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne | pl |
dc.subject.other | Politologia | pl |
dc.subject.other | Zdrowie | pl |
dc.title | Wpływ pandemii koronawirusa na stan bezpieczeństwa społeczno-ekonomicznego Polaków | pl |
dc.title.alternative | The Impact of COVID-19 Pandemic on the Polish Socio-Economic Security Situation | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- SKRABACZ_Wplyw_pandemii_koronawirusa_na_stan_bezpieczenstwa_2021.pdf
- Rozmiar:
- 210.96 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: