Monitorowanie procesow binarnych za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych
dc.contributor.author | Iwasiewicz, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T11:29:53Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T11:29:53Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | In the paper there have been presented some problems of the binary processes monitoring. There have been presented the monitoring of these proces ses by Shewhart control charts (control charts p and np) and cumulative sum control charts. Shewhart control charts are very useful if there are a possibility of a large shift in monitored parameters of process. A major disadvantage of a Shewhart control chart is that it uses only (first) the information about the process contained in the last observation and it rather ignores any information given by the entire sequence of empirical points. The cumulative control charts (cusum charts) are very effective alternatives to the Shewhart ontrol charts. In the paper there have been presented the original modification of the cumulative sum control chart. | pl |
dc.identifier.citation | Folia Oeconomica Cracoviensia 2008-2009, Vol. XLIX-L, s. 71-107. | pl |
dc.identifier.issn | 0071-674X | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/27918 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | monitoring | pl |
dc.subject | binary process | pl |
dc.subject | binary process monitoring | pl |
dc.subject | control chart | pl |
dc.subject | Shewhart control chart | pl |
dc.subject | cumulative sum control chart | pl |
dc.subject | monitorowanie | pl |
dc.subject | proces binarny | pl |
dc.subject | monitorowanie procesu binarnego | pl |
dc.subject | karta kontrolna | pl |
dc.subject | karta kontrolna Shewharta | pl |
dc.subject | karta kontrolna sum skumulowanych | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.title | Monitorowanie procesow binarnych za pomocą kart kontrolnych sum skumulowanych | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- IWASIEWICZ_Monitorowanie_procesow_binarnych_za_pomoca_2008_2009.pdf
- Rozmiar:
- 733.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: