Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego
dc.contributor.author | Piechota, Grażyna | |
dc.date.accessioned | 2014-07-14T10:47:54Z | |
dc.date.available | 2014-07-14T10:47:54Z | |
dc.date.issued | 2013-12 | |
dc.description | Artykuł recenzowany / Peer-reviewed article | pl_PL |
dc.description.abstract | The article is devoted to an analysis of the allocation of 1 percent of income tax from the perspective of local cooperation between voivodship authorities and public benefit organisations. Research carried out in 2012–2013 confirmed the uneven allocation of 1 per cent between voivodships (amounts that are allocated by residents vs. amounts that voivodship-based organisations have at their disposal) and within voivodships. Research revealed that voivodship authorities do not cooperate with organisations seated there as regards campaigns aimed at obtaining 1 percent of tax. The activities of voivodship authorities' are rather symbolic and 1 percent of tax is still not treated as a financing instrument to obtain money for the region’s development understood as the realisation of common good by locally active organisations. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Polityka i Społeczeństwo (Studies in Politics and Society) 2013, nr 3, s. 21-36. | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1732-9639 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/576 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | społeczeństwo obywatelskie | pl_PL |
dc.subject | samorząd województwa | pl_PL |
dc.subject | 1% podatku | pl_PL |
dc.subject | organizacje pożytku publicznego (OPP) | pl_PL |
dc.subject | common good | pl_PL |
dc.subject | allocation of one percent | pl_PL |
dc.subject | public benefit organisations | pl_PL |
dc.subject | 1% tax donation | en |
dc.subject.other | Administracja | pl_PL |
dc.title | Alokacja jednoprocentowa w perspektywie regionalnej – współpraca samorządu województwa z organizacjami pożytku publicznego | pl_PL |
dc.title.alternative | One percent allocation in regional perspective – cooperation of regional government with public benefit organisations | pl_PL |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Piechota_Grażyna_Alokacja_jednoprocentowa_2013.pdf
- Rozmiar:
- 371.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
- wyniki badań
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: