Ryzyko fazy inwestycyjnej projektu górniczego a wycena wartości złoża
dc.contributor.author | Uberman, Robert | |
dc.date.accessioned | 2021-01-08T09:05:28Z | |
dc.date.available | 2021-01-08T09:05:28Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Prezentowany artykuł zawiera analizę adekwatności standardowych metodologii oceny ryzyka projektów wypracowanych w nauce finansów do oceny ryzyka fazy inwestycyjnej projektu górniczego i wpływ ich stosowania na wartość wyceny złóż kopalin. Wskazuje, że w przypadku zagospodarowywania złoża faza inwestycyjna obejmuje kilka lat i charakteryzuje się nie tylko innymi czynnikami ryzyka niż faza operacyjna, ale wręcz inną fundamentalną jego charakterystyką. Jest ona zbliżona do stosowanej w ubezpieczeniach definicji ryzyka, gdzie jest ono rozumiane jako prawdopodobieństwa szkody, a nie zmienności oczekiwanych wyników. W konsekwencji stosowanie narzędzi zakładających pierwsze rozumienie pojęcia ryzyka jest błędne i prowadzi do zasadniczego wypaczenia otrzymanych wyników wyceny. | pl |
dc.description.abstract | The article presented here contains an analysis of widely used methods of risk valuation which have been developed within the science of finance in order to assess the risk of mineral deposits in the development stage. It has been indicated that a development stage typically spans several years and is not only characterized by risks factors different than the ones pertinent to an operational stage but also has different fundamentals. As actual results deviate almost exclusively in a negative way from investors’ expectations, it represents more an insurable than financial risk. Consequently, application of valuation tools developed for the assessment of financial risk leads to substantially alternate valuation results. | pl |
dc.identifier.citation | Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN 2015, nr 91, s. 203-215. | pl |
dc.identifier.issn | 2080-0819 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/29170 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | złoża kopalin | pl |
dc.subject | aktywa geologiczno-górnicze | pl |
dc.subject | wycena złóż kopalin | pl |
dc.subject | projekty górnicze | pl |
dc.subject | wycena ryzyka | pl |
dc.subject | mineral deposits | pl |
dc.subject | mineral assets | pl |
dc.subject | mineral asset valuation | pl |
dc.subject | mineral projects | pl |
dc.subject | risk valuation | pl |
dc.subject.other | Energetyka | pl |
dc.title | Ryzyko fazy inwestycyjnej projektu górniczego a wycena wartości złoża | pl |
dc.title.alternative | Risk in an investment stage of a mineral deposit development project in view of its valuation | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- UBERMAN_Ryzyko_fazy_inwestycyjnej_projektu_gorniczego_2015.pdf
- Rozmiar:
- 392.16 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: