Piękno miasta: zobaczyć, zrozumieć, narysować
dc.contributor.author | Malinowska-Petelenz, Beata | |
dc.date.accessioned | 2021-06-24T13:09:24Z | |
dc.date.available | 2021-06-24T13:09:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Rysunek stanowi doskonałe medium notacji i dokumentacji. To sposób widzenia formy, materializowania myśli we wszystkich obszarach sztuk wizualnych, a także formułowania idei i wizji artystycznych. To również narzędzie potrzebne do kształtowania wrażliwości i klucz do zrozumienia, czym jest piękno. Dla profesora Wojciecha Kosińskiego rysunek i szkic stanowiły najlepszą lekcję oswajania przestrzeni i fundament architektonicznej edukacji, a także najprostszy sposób zapisu obrazu miasta jako złożonej struktury, jego tożsamości oraz formy zbiorowego życia. | pl |
dc.description.abstract | Drawing is an excellent medium for notation and documentation. It is a way of seeing form, materializing thoughts in all areas of visual arts, as well as formulating ideas and artistic visions. It is also a tool needed to shape sensitivity and a key to understanding what beauty is. For Professor Wojciech Kosiński, drawing and sketch were the best lessons in taming space and the foundation of architectural education, as well as the easiest way to record the image of the city as a complex structure, its identity and a form of collective life. | pl |
dc.identifier.citation | W: Architektura Miasto Piękno tom 2. (red.) Artur Jasiński, Maciej Skaza. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2021, s. 121-137. | |
dc.identifier.doi | 10.48269/66007-64-2-T2-14 | |
dc.identifier.isbn | 978-83-66007-64-2 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/29814 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Wojciech Kosiński | pl |
dc.subject | miasto | pl |
dc.subject | piękno miasta | pl |
dc.subject | rysunek | pl |
dc.subject | szkic | pl |
dc.subject | genius loci | pl |
dc.subject | city | pl |
dc.subject | city beauty | pl |
dc.subject | drawing | pl |
dc.subject | sketch | pl |
dc.subject.other | Architektura | pl |
dc.subject.other | Historia | pl |
dc.subject.other | Sztuka | pl |
dc.title | Piękno miasta: zobaczyć, zrozumieć, narysować | pl |
dc.title.alternative | The beauty of the city: to see, to understand, to draw | pl |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- MALINOWSKA_Piekno_miasta_zobaczyc_zrozumiec_narysowac_2021.pdf
- Rozmiar:
- 1.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: