Polimorfizmy genetyczne a efekty metaboliczne działania olanzapiny
dc.contributor.author | Sadakierska-Chudy, Anna | |
dc.contributor.author | Bartosiewicz, Angelika | |
dc.date.accessioned | 2023-08-30T10:23:25Z | |
dc.date.available | 2023-08-30T10:23:25Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Olanzapina to atypowy lek przeciwpsychotyczny (neuroleptyk) stosowany przede wszystkim w leczeniu schizofrenii. Lek metabolizowany jest głównie przez wątrobowe enzymy cytochromu P450, CYP1A2 i CYP2D6. W metabolizm zaangażowane są również enzymy glukuronidowe, UGT1A i UGT2B10. Olanzapina u niektórych pacjentów wywołuje metaboliczne efekty uboczne, takie jak przyrost masy ciała, a także wzrost poziomu: glukozy, lipidów oraz prolaktyny. Badania farmakogenetyczne wskazują, że polimorfizmy w genach kodujących enzymy metabolizujące lek, transportery oraz inne białka zaangażowane w procesy metaboliczne mogą pomóc wyjaśnić zróżnicowaną odpowiedź pacjentów na leczenie olanzapiną. Zatem profilowanie genetyczne mogłoby być przydatne w praktyce klinicznej, głównie w celu wytypowania pacjentów z podwyższonym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Możliwość spersonalizowania terapii ułatwiłaby osiągnięcie pożądanego efektu terapeutycznego i zminimalizowała efekty uboczne. | |
dc.description.abstract | Olanzapine is an atypical antipsychotic (neuroleptic) used primarily to treat schizophrenia. The drug is mainly metabolized by the hepatic cytochrome P450 enzymes, CYP1A2 and CYP2D6. The glucuronide enzymes UGT1A and UGT2B10 are also involved in its metabolism. In some patients, olanzapine causes metabolic side effects, such as weight gain, an increase in glucose and lipid levels, and an increase in prolactin levels. Pharmacogenetic studies indicate that polymorphisms in genes encoding drug-metabolizing enzymes, transporters, and other proteins involved in metabolic pathways, may help explain the interindividual differences in response to olanzapine treatment. Thus, genetic profiling could be useful in clinical practice, mainly to identify patients with an increased risk of adverse events. The ability to personalize therapy would facilitate maximizing therapeutic efficacy and minimizing side effects. | |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2023, nr 1, s. 151-160. | |
dc.identifier.doi | 10.48269/2451-0858-pis-2023-1-011 | |
dc.identifier.eissn | 2451-0858 | |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/31140 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | |
dc.subject | cytochrom P450 | |
dc.subject | efekty uboczne | |
dc.subject | farmakogenetyka | |
dc.subject | olanzapina | |
dc.subject | polimorfizmy SNP | |
dc.subject | cytochrome P450 | |
dc.subject | adverse side effects | |
dc.subject | pharmacogenetics | |
dc.subject | olanzapine | |
dc.subject | SNP polymorphisms | |
dc.subject.other | Medycyna | |
dc.subject.other | Pielęgniarstwo | |
dc.subject.other | Zdrowie | |
dc.title | Polimorfizmy genetyczne a efekty metaboliczne działania olanzapiny | |
dc.title.alternative | Genetic polymorphisms and the metabolic effects of olanzapine | |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- SADAKIERSKA_CHUDY_BARTOSIEWICZ_Polimorfizmy_genetyczne_a_efekty_metaboliczne_2023.pdf
- Rozmiar:
- 400.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 2.36 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: