Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych
dc.contributor.author | Kosiorowski, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2020-02-25T11:30:12Z | |
dc.date.available | 2020-02-25T11:30:12Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | In this paper we present selected aspects of data depth concept. We propose several statistical procedures based on data depth concept. We study a performance of the propositions on various multivariate data sets simulated from skewed, fat tailed distributions and mixtures of them. | pl |
dc.identifier.citation | Folia Oeconomica Cracoviensia 2008-2009, Vol. XLIX-L, s. 5-29. | pl |
dc.identifier.issn | 0071-674X | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/27919 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | robust statistical procedure | pl |
dc.subject | statistical depth function | pl |
dc.subject | odporna procedura statystyczna | pl |
dc.subject | statystyczna funkcja głębi | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.title | Wybrane zagadnienia koncepcji głębi danych | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- KOSIOROWSKI_Wybrane_zagadnienia_koncepcji_glebi_danych_2008_2009.pdf
- Rozmiar:
- 499.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: