Stosowanie i interpretacja testów hipotez statystycznych
dc.contributor.author | Kožuh, Boris | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T09:27:11Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T09:27:11Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.description.abstract | Ze wstępu: "W ostatnich dziesięcioleciach można zauważyć wielki rozwój badań empirycznych, zarówno w kraju, jak i na świecie. Opiera się dziś na nich większość rozpraw doktorskich. Podobny trend można zauważyć również w pracach magisterskich. Dominują one na studiach humanistycznych, zwłaszcza wśród studentów kierunków pedagogicznych. Opracowania statystyczne w tych badaniach przeważnie zawierają różne procedury weryfikacji hipotez statystycznych – zazwyczaj hipotez zerowych. Wśród nich najczęściej wykorzystuje się chi-kwadrat test, a nieco rzadziej znajdują zastosowanie analiza wariancji i kowariancji, z-test, t-test oraz F-test. Pozostałe testy stosuje się sporadycznie."(...) | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2009, nr 2, s. 323-331. | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/25183 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | statystyka | pl |
dc.subject | hipoteza badawcza | pl |
dc.subject | hipoteza statystyczna | pl |
dc.subject | Chi-kwadrat test | pl |
dc.subject.other | Edukacja | pl |
dc.subject.other | Pedagogika | pl |
dc.title | Stosowanie i interpretacja testów hipotez statystycznych | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- KOZUH_BORIS_Stosowanie_i_interpretacja_testow_hipotez_statystycznych_2009.pdf
- Rozmiar:
- 705.42 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: