Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki
dc.contributor.author | Cięciak, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2020-02-24T08:27:59Z | |
dc.date.available | 2020-02-24T08:27:59Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | The aim of this article is to present the results of research on identification the environmental objectives of the EU energy policy in Poland and attempt to evaluate the actual and projected level of their implementation. This paper presents the genesis of EU climate policy together with the synthesis of the research. The author described the methodology, as well as presented in details a proposal regarding changes in greenhouse gas emissions in the German economy where it was indicated that the rate of change in total carbon dioxide emissions should outpace economic growth and other measurable macroeconomic relations according to the theory of ecological economics. Results and conclusions was widely described. he economy and the energy sector in Poland have been researched. The research period covers from 1988-2011, w ith forecasts until 2020. | pl |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest identyfikacja ekologicznych celów polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej w Polsce oraz próba oceny stopnia faktycznego oraz prognozowanego stopnia ich realizacji. W artykule przedstawiono genezę polityki klimatycznej UE oraz zaprezentowano syntezę wyników przeprowadzonych badań. Omówiono zastosowaną metodykę, w tym szczegółowo opisano wykorzystaną w badaniach propozycję dotyczącą analizy zmian emisji gazów cieplarnianych w gospodarce niemieckiej, w której wskazano, że tempo zmian łącznej emisji dwutlenku węgla powinno wyprzedzać tempo wzrostu gospodarczego oraz innych wymiernych relacji makroekonomicznych zgodnie z teorią ekonomii ekologicznej. W artykule szeroko omówione zostały w nioski i ustalenia z badań dotyczące redukcji emisji dwutlenku węgla i udziału odnawialnych źródeł energii w Polsce w latach 1989-2011 a także dotyczące prognoz tych zjawisk do roku 2020. | pl |
dc.identifier.citation | Folia Oeconomica Cracoviensia 2014, Vol. LV, s. 61-79. | pl |
dc.identifier.issn | 0071-674X | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/27889 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | climate and energy package | pl |
dc.subject | European Union | pl |
dc.subject | CO2 emissions | pl |
dc.subject | energy | pl |
dc.subject | energy policy | pl |
dc.subject | macroeconomic processes | pl |
dc.subject | pakiet klimatyczno-energetyczny | pl |
dc.subject | Unia Europejska | pl |
dc.subject | emisje CO2 | pl |
dc.subject | energetyka | pl |
dc.subject | polityka energetyczna | pl |
dc.subject | procesy makroekonomiczne | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.title | Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej. Szanse i wyzwania dla polskiej gospodarki | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- CIECIAK_Polityka_klimatyczno_energetyczna_Unii_Europejskiej_2014.pdf
- Rozmiar:
- 261.58 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: