Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zaopatrzenia terenu w wodę
dc.contributor.author | Moshynsky, Viktor | |
dc.contributor.author | Grygus, Igor | |
dc.contributor.author | Mykhaylova, Nataliya | |
dc.date.accessioned | 2014-04-10T12:14:53Z | |
dc.date.available | 2014-04-10T12:14:53Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Melioracje wodne w systemach przestrzennych należą do podstawowych środków sterowania stanem układów przyrodniczych w celach zrównoważonego rozwoju rolniczego i terenowego. Kształtowanie zmeliorowanych układów przestrzennych mające na celu wśród innego ich waloryzację na cele turystyki wiejskiej i wodnej na zasadzie gwarantowania stabilności składników środowiska naturalnego i całych krajobrazów rolniczych jest jednym z podstawowych zadań współczesnych nauk rolniczych, geograficznych i ekologicznych. Pojęcie potencjału turystycznego takich specyficznych układów, którymi są rolnicze krajobrazy terenów osuszanych jest dotychczas w naukach przyrodniczych prawie niezbadane. Przy tym krajobrazy te stanowią olbrzymią część powierzchni strefy umiarkowanej. Prezentowane w niniejszym artykule badania dotyczą wypracowania metody kompleksowej oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych, pozwalających na podstawie stosowania modeli matematycznych wprowadzać zabiegi gospodarcze kształtowania przestrzeni na potrzeby turystyki wiejskiej, sterowania ją stanem, stabilnością oraz wydajnością biologiczną poprzez pobieranie i analizę skupionych i rozłożonych danych terenowych i satelitarnych. Przyjmując założenie, że większość stosowanych podejść i modeli (modele statystyczne, pojedynczych procesów, komponentów i in.) nie nadaje się do oceny szczegółowej skomplikowanych i całościowych potencjałów rekreacyjnych i turystycznych na poziomie krajobrazowym, dokonano próby wypracowania własnego modelu i metody kompleksowej oceny. W efekcie stosowania metod matematycznych (teorii miary, metod ekspertowych, statystycznych, heurystycznych itp.) zostały wypracowane poniżej wymienione podstawowe modele algebraiczne wydajności i zaopatrzenia w wodę zmeliorowanych układów przestrzennych. Weryfikacja i wykorzystanie modelu w obrębie gleb osuszanych, systemów melioracyjnych i zlewni rzecznych Ukrainy wskazuje na przydatność stosowania metody w warunkach Ukrainy, oraz na możliwość jej adaptacji do warunków innych krajów posiadające tereny osuszane. | pl_PL |
dc.description.abstract | Formation of reclaimed space systems for their valorization for the purposes of agriculture and water tourism on the basis of the environment components stability ensuring is one of the fundamental problems of modern agricultural science, geography and environmental disciplines. The concept of the tourist potential of drained agricultural landscapes so far in the life sciences actually is poorly understood. Presented in this article techniques are the result related to the development of integrated assessment of reclaimed landscapes tourism potential. This technique allows through the application of mathematical models to develop measures for the effective management of landscapes to improve the recreation and tourism potential, to control the status of landscapes, stability and biological productivity. | pl_PL |
dc.identifier.citation | Journal of Health Sciences 2013, Vol. 3, No. 10, pp. 287-300 . | pl_PL |
dc.identifier.issn | 1429-9623 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/394 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Radomska Szkoła Wyższa | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/ | * |
dc.subject | układy meliorowane | pl_PL |
dc.subject | model matematyczny | pl_PL |
dc.subject | ocena | pl_PL |
dc.subject | stan | pl_PL |
dc.subject | potencjał turystyczny | pl_PL |
dc.subject | rowy melioracyjne | pl_PL |
dc.subject | drained landscape systems | pl_PL |
dc.subject | mathematical model | pl_PL |
dc.subject | assessment | pl_PL |
dc.subject | status | pl_PL |
dc.subject | touristic potential | pl_PL |
dc.subject | drainage ditches | pl_PL |
dc.subject | gospodarka wodna | pl_PL |
dc.subject.other | Turystyka i rekreacja | pl_PL |
dc.subject.other | Gospodarka przestrzenna | pl_PL |
dc.title | Zasady oceny potencjału turystycznego krajobrazów zmeliorowanych na podstawie obliczenia biomasy roślin i zaopatrzenia terenu w wodę | pl_PL |
dc.title.alternative | Principles of assessing the potential of tourism landscape drained calculations based on biomass plant and ground water supply | pl_PL |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Grygus_Igor_Zasady_oceny_potencjału_turystycznego_krajobrazów_2013.pdf
- Rozmiar:
- 388.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 49 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: