Wykorzystanie badań marketingowych w ocenie świadomości ekologicznej konsumentów
dc.contributor.author | Klima, Janina | |
dc.date.accessioned | 2019-06-19T12:02:42Z | |
dc.date.available | 2019-06-19T12:02:42Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | "Konsument w teorii marketingowej zajmuje szczególne miejsce. Od znajomości docelowej grupy odbiorców zależy powodzenie firmy na rynku, co w warunkach silnej konkurencji stanowi istotny bodziec dla firm, aby tego konsumenta jak najlepiej poznać, a co za tym idzie, opracować pod jego kątem strategię działania. W marketingu strategia ta nosi często miano miksu marketingowego, na który składają się następujące elementy: - produkt, - cena, - dystrybucja, - promocja."(...) | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2007, nr 4, s. 119-127. | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/25353 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | świadomość ekologiczna | pl |
dc.subject | konsument | pl |
dc.subject | marketing | pl |
dc.subject | metody projekcyjne | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.subject.other | Ekologia | pl |
dc.title | Wykorzystanie badań marketingowych w ocenie świadomości ekologicznej konsumentów | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- KLIMA_STANISŁAWA_Rozwoj_zrownowazony_wyzwanie_XXI_wieku_2007.pdf
- Rozmiar:
- 477.07 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: