The Balanced Scorecard in achieving proecological business model
dc.contributor.author | Huszlak, Wojciech | |
dc.contributor.author | Chodyński, Andrzej | |
dc.date.accessioned | 2014-01-28T10:25:33Z | |
dc.date.available | 2014-01-28T10:25:33Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Praca recenzowana / peer-review paper | pl_PL |
dc.identifier.citation | W: Przedsiębiorcze aspekty rozwoju organizacji i biznesu. (red.) Andrzej Chodyński. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 85-105. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7571-145-5 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/257 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | ekologia | pl_PL |
dc.subject | biznes | pl_PL |
dc.subject.other | Zarządzanie i marketing | pl_PL |
dc.subject.other | Ekologia | pl_PL |
dc.title | The Balanced Scorecard in achieving proecological business model | pl_PL |
dc.title.alternative | Wykorzystanie strategicznej karty wyników w realizacji proekologicznego modelu biznesu | pl_PL |
dc.type | Fragment książki | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Huszlak_Wojciech_Chodyński_Andrzej_The_Balanced_Scorecard_in_achieving_proecological_business_model_2011.pdf
- Rozmiar:
- 797.08 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: