Influence of the type of birth and nutrition during lactation on the duration of the breastfeeding period in Poland
dc.contributor.author | Bakalarz, Renata | |
dc.contributor.author | Lisowska, Sylwia | |
dc.contributor.author | Gaczoł, Mateusz | |
dc.contributor.author | Rogóż, Monika | |
dc.contributor.author | Bik-Multanowski, Mirosław | |
dc.date.accessioned | 2022-09-22T09:11:17Z | |
dc.date.available | 2022-09-22T09:11:17Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Introduction: According to the World Health Organization (WHO), the best way to nourish a newborn is breastfeeding. Breastfeeding is especially important for infants during the first six months of their lives. The type of labor undoubtedly has an important influence on the initiation and continuation of breastfeeding. It is equally important that women follow the principles of efficient nutrition during lactation. The aim of this study was to assess the impact of demographic factors and knowledge of breastfeeding on the duration of the breastfeeding period in the Polish population. Material and methods: We used a diagnostic survey. 520 questionnaires were analyzed. Women completed an online survey via a direct link. Results: 286 women (55%) experienced a spontaneous delivery and 234 women (45%) delivered via caesarean section. The largest group of respondents, 36.7%, demonstrated an average level of knowledge of nutrition during lactation. The knowledge of participants regarding nutrition during lactation depended on their level of education and place of residence, but it did not depend on their age. The duration of the breastfeeding period did not depend on their education, place of residence or age. No significant differences concerning the number of births were detected in the duration of the breastfeeding period. There was also no significant correlation between the duration of the breastfeeding period and the level of women’s knowledge of nutrition during lactation. Conclusions: It seems very important that in the hospital environment there should be a place where women can obtain information about factors affecting the duration of the breastfeeding period. | pl |
dc.description.abstract | Wprowadzenie: Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) karmienie mlekiem matki jest najlepszym sposobem odżywiania niemowląt. Szczególnie istotne dla niemowląt jest wyłączne karmienie piersią w pierwszych sześciu miesiącach życia. Duże znaczenie dla rozpoczęcia i kontynuacji karmienia piersią ma rodzaj odbytego porodu. Równie ważne jest, by kobiety w okresie laktacji przestrzegały zasad efektywnego żywienia. Celem pracy była próba oceny wiedzy na temat karmienia piersią i czynników demograficznych wpływających na długość karmienia piersią w Polsce. Metody i materiały: W badaniu wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Analizie poddano 520 ankiet. Kobiety wypełniły ankietę on-line za pomocą bezpośredniego linku. Wyniki: 286 kobiet (55%) urodziło siłami natury, a u 234 kobiet (45%) ciąże rozwiązano cięciem cesarskim. Najliczniejsza grupa badanych, 36,7%, reprezentowała średni poziom wiedzy na temat żywienia w okresie laktacji. Poziom wiedzy badanych kobiet na temat odżywiania w okresie laktacji zależał od wykształcenia, miejsca zamieszkania, ale nie od wieku. Długość karmienia piersią nie zależała od wykształcenia, miejsca zamieszkania oraz od wieku kobiet. Nie zaobserwowano różnic w czasie trwania karmienia piersią w zależności od liczby porodów jakie miała kobieta. Nie wykazano również istotnej korelacji pomiędzy długością karmienia piersią a poziomem wiedzy kobiet na temat odżywiania w okresie laktacji. Wnioski: Rozważając problematykę oceny czynników wpływających na długość karmienia piersią bardzo ważne wydaje się, aby w warunkach szpitalnych nie zabrakło miejsca na wsparcie informacyjne. | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2022, nr 1, s. 103-112. | pl |
dc.identifier.doi | 10.48269/2451-0858-pis-2022-1-008 | |
dc.identifier.eissn | 2451-0858 | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/30940 | |
dc.language.iso | en | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Caesarean section | pl |
dc.subject | vaginal delivery | pl |
dc.subject | breastfeeding | pl |
dc.subject | the length of feeding | pl |
dc.subject | nutrition during Lactation | pl |
dc.subject | cięcie cesarskie | pl |
dc.subject | poród siłami natury | pl |
dc.subject | karmienie piersią | pl |
dc.subject | długość karmienia | pl |
dc.subject | żywienie w okresie laktacji | pl |
dc.subject.other | Medycyna | pl |
dc.subject.other | Zdrowie | pl |
dc.title | Influence of the type of birth and nutrition during lactation on the duration of the breastfeeding period in Poland | pl |
dc.title.alternative | Wpływ rodzaju porodu i odżywiania w okresie laktacji na czas karmienia piersią w Polsce | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- BAKALARZ_Influence_of_the_type_of_birth_and_nutrition_2022.pdf
- Rozmiar:
- 382.73 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: