Turystyka a międzynarodowa integracja gospodarcza na przykładzie Unii Europejskiej
dc.contributor.author | Nowacka, Katarzyna | |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T13:03:57Z | |
dc.date.available | 2019-06-29T13:03:57Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | "Unia Europejska jest największym rynkiem turystycznym świata - na jej obszarze koncentruje się aż 40,5% międzynarodowego ruchu turystycznego (rys. 1). Turystyka wspólnotowa jest w dużej części wewnątrzwspólnotowa: 87% zarejestrowanego ruchu turystycznego przypada na obywateli unijnych, a pozostałe 13% - na przyjezdnych spoza Unii."(...) | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 4, s. 137-142. | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/25683 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | turystyka | pl |
dc.subject | ruch turystyczny | pl |
dc.subject | podróże | pl |
dc.subject | Unia Europejska (UE) | pl |
dc.subject | integracja gospodarcza | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.subject.other | Historia | pl |
dc.subject.other | Politologia | pl |
dc.subject.other | Stosunki międzynarodowe | pl |
dc.subject.other | Turystyka i rekreacja | pl |
dc.title | Turystyka a międzynarodowa integracja gospodarcza na przykładzie Unii Europejskiej | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- NOWACKA_Turystyka_a_miedzynarodowa_integracja_gospodarcza_2003.pdf
- Rozmiar:
- 354.85 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: