Ocena funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów z rakiem jelita grubego w czasie chemioterapii (dla potrzeb opieki pielęgniarskiej)
dc.contributor.author | Dębska, Grażyna | |
dc.contributor.author | Ciurka, Anna | |
dc.contributor.author | Cepuch, Grażyna | |
dc.contributor.author | Michalska, Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2014-11-15T09:50:18Z | |
dc.date.available | 2014-11-15T09:50:18Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Praca recenzowana / Peer-reviewed paper | pl_PL |
dc.description.abstract | The objective of this work was to recognise the most frequent problems regarding biopsychosocial functioning of patients suffering from colorectal cancer and undergoing chemotherapy. The study used the method of diagnostic survey and a survey questionnaire developed by the authors was a measurement tool. The study population included 30 patients receiving 5-Fluorouracil with leucovorine chemotherapy. Respondents aged between 60 and 69 years comprised the biggest age subgroup (30%) followed by patients between 70 and 79 years old (27%). Conclusions. Evaluation of biopsychosocial functioning was the basis for the recognition of problems experienced by patients undergoing chemotherapy. The most frequent problems included: nausea, insomnia, fatigue, tiredness, and decreased appetite. Anxiety was observed among the majority of respondents, however at the same time these patients were optimistic about their future. Patient’s mood during chemotherapy depended significantly on the way the therapy affected one’s activity in everyday life. Most respondents were convinced their level of knowledge regarding chemotherapy was sufficient. | pl_PL |
dc.identifier.citation | W: Interdyscyplinarna opieka nad pacjentem z chorobą nowotworową. (red.) Małgorzata Pasek, Grażyna Dębska. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2011, s. 45-53. | pl_PL |
dc.identifier.isbn | 978-83-7571-196-7 | pl_PL |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/712 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | rak jelita grubego | pl_PL |
dc.subject | chemioterapia | pl_PL |
dc.subject | funkcjonowanie biopsychospołeczne | pl_PL |
dc.subject | opieka pielęgniarska | pl_PL |
dc.subject | colorectal cancer | pl_PL |
dc.subject | chemotherapy | pl_PL |
dc.subject | biopsychosocial functioning | pl_PL |
dc.subject | nursing care | pl_PL |
dc.subject.other | Medycyna | pl_PL |
dc.subject.other | Zdrowie | pl_PL |
dc.subject.other | Pielęgniarstwo | pl_PL |
dc.title | Ocena funkcjonowania biopsychospołecznego pacjentów z rakiem jelita grubego w czasie chemioterapii (dla potrzeb opieki pielęgniarskiej) | pl_PL |
dc.title.alternative | Evaluation of biopsychosocial functioning of patients with colorectal cancer undergoing chemotherapy for nursing care purposes | pl_PL |
dc.type | Fragment książki | pl_PL |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- Debska_G_Ciurka_A_Cepuch_G_Michalska_G_Ocena_funkcjonowania_biopsychospolecznego_pacjentow_z_rakiem_jelita_grubego_2011.pdf
- Rozmiar:
- 143.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: