Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb
dc.contributor.author | Podolec, Barbara | |
dc.contributor.author | Wałęga, Agnieszka | |
dc.contributor.author | Pociecha, Maria | |
dc.contributor.author | Grzywna, Michał | |
dc.contributor.author | Kurkiewicz, Jolanta | |
dc.contributor.author | Stonawski, Marcin | |
dc.contributor.author | Soja, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2020-06-19T08:08:50Z | |
dc.date.available | 2020-06-19T08:08:50Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Ze wstępu: "Pierwszy numer naszego rocznika składa się z artykułów naukowych, które łączy zastosowanie metod ilościowych w badaniach zjawisk społeczno-ekonomicznych. Materiały te są efektem zadań badawczych wykonanych w ramach badań własnych Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w 2007 roku. Problematyka badawcza obejmuje dwa obszary a mianowicie: • kształtowanie się wydatków gospodarstw domowych z uwzględnieniem społeczno- ekonomicznych uwarunkowań rozważanych zjawisk; • specyfikę rynku pracy w kontekście problemu starzenia się społeczeństwa. W pracy łączy się warstwa poznawcza z warstwą metodologiczną. Pozwala to ukazać możliwości i zakres zastosowania metod ilościowych w analizie różnorodnych prawidłowości występujących w zjawiskach masowych. Warstwa poznawcza ma dwa wymiary: • dydaktyczny, skierowany do studentów i osób zainteresowanych zastosowaniem metod ilościowych do badań procesów, których masowy charakter i ujęcie liczbowe pozwala na wykorzystanie prezentowanych w pracy metod; • objaśniający rozpatrywane obszary rzeczywistości."(...) | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7571-036-6 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/28318 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | sytuacja materialna gospodarstw domowych | pl |
dc.subject | predykcja wydatku turystycznego | pl |
dc.subject | społeczeństwo rozwinięte | pl |
dc.subject | stan i struktura bezrobocia w Krakowie | pl |
dc.subject | rynek pracy | pl |
dc.subject | starzenie się populacji | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.subject.other | Socjologia | pl |
dc.title | Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów ludnościowych i kształtowania się potrzeb | pl |
dc.type | Książka |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- KURKIEWICZ_Spoleczno_ekonomiczne_uwarunkowania_procesow_ludnosciowych_2008.pdf
- Rozmiar:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: