Dynamika zmian energetyki Królestwa Norwegii
dc.contributor.author | Czarny, Ryszard M. | |
dc.date.accessioned | 2018-08-08T19:01:35Z | |
dc.date.available | 2018-08-08T19:01:35Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication | pl |
dc.description.abstract | Artykuł ukazuje Królestwo Norwegii z jednej strony jako rodzaj imperium energetycznego z największym zużyciem elektryczności per capita, a z drugiej – jako producenta ropy i gazu. W tej ostatniej kwestii nastąpiły interesujące zmiany: zmniejszenie produkcji ropy, a zwiększenie produkcji gazu. Równie ciekawie prezentują się posiadane rezerwy oraz możliwość potencjalnych odkryć. Wszystko to w kontekście nowej polityki rządu i jego ambitnych planów zmniejszenia zależności gospodarki od wydobycia węglowodorów. | pl |
dc.description.abstract | The article presents the Kingdom of Norway as a contemporary energy empire, which uses most electricity per capita, but on the other hand is itself a major producer of oil and natural gas. The energy industry, however, has undergone significant changes because of the substantial decrease of oil output and the significant increase of gas production. What is equally interesting are the issues of existing energy reserves in this country and the possibilities of new discoveries of the resources, especially in the context of the new governmental policy and the ambitious plans of making the economy less dependent on hydrocarbon extraction. | pl |
dc.identifier.citation | Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, nr 1, s. 93-104. | pl |
dc.identifier.eissn | 2451-0718 | pl |
dc.identifier.issn | 1899-6264 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/20272 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Norwegia | pl |
dc.subject | bezpieczeństwo energetyczne | pl |
dc.subject | energia elektryczna | pl |
dc.subject | energetyka | pl |
dc.subject | Norway | pl |
dc.subject | energy security | pl |
dc.subject | electricity | pl |
dc.subject | power industry | pl |
dc.subject.other | Energetyka | pl |
dc.subject.other | Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne | pl |
dc.title | Dynamika zmian energetyki Królestwa Norwegii | pl |
dc.title.alternative | Dynamics of the changes of the power industry in the Kingdom of Norway | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- CZARNY_Dynamika_zmian_energetyki_krolestwa_Norwegii_2016.pdf
- Rozmiar:
- 190.35 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: