Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych
dc.contributor.author | Świerczyńska, Jowita | |
dc.date.accessioned | 2019-06-27T12:25:51Z | |
dc.date.available | 2019-06-27T12:25:51Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description.abstract | "Polska, dziewiąte pod względem wielkości państwo w Europie, jest krajem rolniczym - na obszarach wiejskich mieszka około 40% ogółu ludności, ł maja 2004 r. Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej. Nie oznacza to jednak, że nasz poziom życia automatycznie będzie taki sam, jak w innych krajach UE. Dzisiaj, dokonując porównań poziomu życia mieszkańców Polski i UE, dobrze widać, jak wiele nas dzieli i ile potrzeba czasu i wysiłku, żeby się zbliżyć do unijnego poziomu, zwłaszcza na obszarach wiejskich."(...) | pl |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2003, nr 2, s. 233-243. | pl |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | pl |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/25616 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | rozwój wsi | pl |
dc.subject | restrukturyzacja rolnictwa | pl |
dc.subject | fundusze unijne | pl |
dc.subject | program SAPARD | pl |
dc.subject | WPR | pl |
dc.subject | KPR | pl |
dc.subject.other | Administracja | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.title | Wsparcie rozwoju wsi i restrukturyzacja rolnictwa z funduszy unijnych | pl |
dc.type | Artykuł |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- SWIERCZYNSKA_Wsparcie_rozwoju_wsi_i_restrukturyzacja_rolnictwa_2003.pdf
- Rozmiar:
- 566.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: