Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej
dc.contributor.author | Szymanik, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2020-03-27T10:40:35Z | |
dc.date.available | 2020-03-27T10:40:35Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description.abstract | Z wprowadzenia: "Przemiany gospodarcze i polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych oznaczały także reorientację geograficzną handlu i powiązań politycznych. Nasz kraj był zainteresowany szybszym przebiegiem przemian i zbliżeniem do struktur europejskich, stąd w roku 1988 nawiązane zostały stosunki dyplomatyczne między Polską a Wspólnotami Europejskimi."(...) | pl |
dc.identifier.isbn | 83-89823-25-X | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11315/28116 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | czynniki określające konkurencyjność | pl |
dc.subject | pozycja konkurencyjna | pl |
dc.subject | zdolność konkurencyjna | pl |
dc.subject | UE | pl |
dc.subject | Polska | pl |
dc.subject | struktura wymiany | pl |
dc.subject | przemiany w handlu | pl |
dc.subject | polityka kursowa | pl |
dc.subject.other | Ekonomia | pl |
dc.title | Konkurencyjność eksportu na przykładzie wymiany Polski z krajami Unii Europejskiej | pl |
dc.type | Książka |
Pliki
Oryginalne pliki
1 - 1 z 1
Ładowanie...
- Nazwa:
- SZYMANIK_Konkurencyjnosc_eksportu_na_przykładzie_wymiany_Polski_2004.pdf
- Rozmiar:
- 3.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Opis:
Licencja
1 - 1 z 1
Brak miniatury
- Nazwa:
- license.txt
- Rozmiar:
- 52 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Opis: