Analiza zmian sprawności i wydolności fizycznej juniorów młodszych amatorsko trenujących piłkę nożną w sezonie 2022/2023
dc.contributor.author | Duda, Anna | |
dc.contributor.author | Klimek-Piskorz, Ewa | |
dc.date.accessioned | 2025-03-10T11:45:22Z | |
dc.date.available | 2025-03-10T11:45:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Wprowadzenie: Dobrze przeprowadzony trening piłkarza nożnego warunkuje dalszy rozwój jego umiejętności ruchowych i taktycznych, co przekłada się na osiągnięcie możliwie wysokich wyników sportowych. Celem pracy była analiza zmian sprawności i wydolności fizycznej zawodników trenujących amatorsko piłkę nożną. Materiał i metody: W badaniach wzięło udział 21 zawodników płci męskiej ze średnią wieku 16,2±0,3 roku, trenujących piłkę nożną w Akademii Sportu Progres w Krakowie. Przed rozpoczęciem sezonu 2022/2023 i po jego zakończeniu przeprowadzono próby sprawności i wydolności fizycznej. Wyniki: W rocznym cyklu treningowym uzyskano istotną poprawę w zakresie siły eksplozywnej kończyn dolnych i szybkości liniowej biegu na 10 m oraz poziomu Beep testu i VO2max. Wnioski: Należałoby prowadzić dalsze badania, aby opracować jeszcze skuteczniejsze strategie poprawy sprawności i wydolności fizycznej, co pomoże w racjonalnym doborze obciążeń treningowych i nie dopuści do przeciążeń organizmu młodego sportowca. | |
dc.description.abstract | Introduction: Well organized training of football players is a prerequisite for improving their motor and tactical skills, which is necessary for attaining good results. The aim of this study was to assess the changes in fitness and physical capacity of non-professional football players. Material and methods: A group of 21 male football players aged 16.2 ± 0.3 years, who play football at the Sport Academy Progres in Cracow, took part in this study. Fitness and physical capacity tests were conducted before and after the game season. Results: The year-long training programme resulted in a marked improvement in explosive leg strength, in velocity at a distance of 10 m, in VO2max, and in the Beep test results. Conclusions: Further studies are indispensable in order to elaborate more effective strategies aimed at improving fitness and physical capacity, which would enable a rational assortment of training loads and would prevent overexerting young players. | |
dc.identifier.citation | Państwo i Społeczeństwo 2024, nr 2, s. 123-133. | |
dc.identifier.doi | 10.48269/2451-0858-pis-2024-2-009 | |
dc.identifier.eissn | 2451-0858 | |
dc.identifier.issn | 1643-8299 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11315/31443 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza AFM Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | |
dc.subject | piłka nożna | |
dc.subject | młodzież | |
dc.subject | sprawność fizyczna | |
dc.subject | wydolność fizyczna | |
dc.subject | football | |
dc.subject | youth | |
dc.subject | physical fitness | |
dc.subject | physical capacity | |
dc.subject.other | Medycyna | |
dc.subject.other | Zdrowie | |
dc.title | Analiza zmian sprawności i wydolności fizycznej juniorów młodszych amatorsko trenujących piłkę nożną w sezonie 2022/2023 | |
dc.title.alternative | Assessment of changes in the physical fitness and capacity of juniors playing football non-professionally in the 2022/23 season | |
dc.type | Artykuł |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- DUDA_Analiza_zmian_sprawnosci_i_wydolnosci_fizycznej_2024.pdf
- Size:
- 335.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 2.42 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: